Estudar para o Exame Nacional não tem de ser um filme, por isso mesmo, e com alguma ajuda de professores, compilamos o que saiu nos últimos anos!
Assim já consegues ter uma ideia dos principais assuntos onde te deves focar e que deves estudar – claro que pode sair toda a matéria, mas assim já te consegues organizar melhor!
Se estiveres no telemóvel, coloca-o na horizontal para conseguires ver melhor a tabela!
CONTEÚDOS / ANO LETIVO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||
10º | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase |
10º | ||||||||||||||||
I - Módulo inicial – INICIAÇÃO À ACTIVIDADE FILOSÓFICA | ||||||||||||||||
1. Abordagem introdutória à Filosofia e ao filosofar | ||||||||||||||||
1.1. O que é a Filosofia? | ||||||||||||||||
1.2. Quais são as questões da Filosofia? | X | X | ||||||||||||||
1.3. A dimensão discursiva do trabalho filosófico | x | x | ||||||||||||||
II - A ACÇÃO HUMANA E OS VALORES | ||||||||||||||||
1. A Acção Humana - Análise e compreensão do agir | ||||||||||||||||
1.1. A rede conceptual da acção | X | X | x | |||||||||||||
1.2. Determinismo e liberdade na acção humana | X | X | X | X | X | X | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
2. Os valores - Análise e compreensão da experiência valorativa | ||||||||||||||||
2.1. Valores e valoração - a questão dos critérios valorativos | X | X | X | X | X | X | x | |||||||||
2.2. Valores e cultura - a diversidade e o diálogo de culturas | X | X | X | X | X | X | x | |||||||||
3. Dimensões da acção humana e dos valores
|
x | |||||||||||||||
3.1. A dimensão ético-política - Análise e compreensão da experiência convivencial | ||||||||||||||||
3.1.1. Intenção ética e norma moral | ||||||||||||||||
3.1.2. A dimensão pessoal e social da ética - o si mesmo, o outro e as instituições | ||||||||||||||||
3.1.3. A necessidade de fundamentação da moral - análise comparativa de duas perspectivas filosóficas | X | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | x | x | x | x | |
3.1.4. Ética, direito e política - liberdade e justiça social; igualdade e diferenças; justiça e equidade | X | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | x | x | x | x | x |
3.2. A dimensão estética - Análise e compreensão da experiência estética | X | X | ||||||||||||||
3.2.1. A experiência e o juízo estéticos | X | X | x | x | ||||||||||||
3.2.2. A criação artística e a obra de arte | X | X | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
3.2.3. A Arte – produção e consumo, comunicação e conhecimento | X | x | ||||||||||||||
3.3. A dimensão religiosa - Análise e compreensão da experiência religiosa | X | X | x | |||||||||||||
3.3.1. A Religião e o sentido da existência - a experiência da finitude e a abertura à transcendência | X | X | x | x | ||||||||||||
3.3.2. As dimensões pessoal e social das religiões | X | X | x | |||||||||||||
3.3.3. Religião, razão e fé - tarefas e desafios da tolerância | X | X | x | x | ||||||||||||
4. Temas/Problemas do mundo contemporâneo | ||||||||||||||||
11º | ||||||||||||||||
III - RACIONALIDADE ARGUMENTATIVA E FILOSOFIA | ||||||||||||||||
1. Argumentação e lógica formal | ||||||||||||||||
1.1. Distinção validade - verdade | X | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | x | x | x | x | |
1.2. Formas de inferência válida | X | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | x | x | x | x | |
1.3. Principais falácias | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | x | |||||
2. Argumentação e retórica | ||||||||||||||||
2.1. O domínio do discurso argumentativo - a procura de adesão do auditório | X | X | X | X | ||||||||||||
2.2. O discurso argumentativo - principais tipos de argumentos e de falácias informais | X | X | X | X | X | X | X | x | x | |||||||
3. Argumentação e Filosofia | ||||||||||||||||
3.1. Filosofia, retórica e democracia | ||||||||||||||||
3.2. Persuasão e manipulação ou os dois usos da retórica | X | |||||||||||||||
3.3. Argumentação, verdade e ser | ||||||||||||||||
IV - O CONHECIMENTO E A RACIONALIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | ||||||||||||||||
1. Descrição e interpretação da actividade cognoscitiva | ||||||||||||||||
1.1. Estrutura do acto de conhecer | X | X | X | X | ||||||||||||
1.2. Análise comparativa de duas teorias explicativas do conhecimento | X | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | x | x | x | x | x |
2. Estatuto do conhecimento científico | ||||||||||||||||
2.1. Conhecimento vulgar e conhecimento científico | ||||||||||||||||
2.2. Ciência e construção - validade e verificabilidade das hipóteses | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
2.3. A racionalidade científica e a questão da objectividade | X | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | x | x | x | x | x |
3. Temas/Problemas da cultura científico-tecnológica |
LEGENDA: Os quadrados a verde com “x” significam que essa matéria saiu nalguma pergunta.
Estás à nora com todas as matérias e precisas de ajuda? Fala diretamente connosco, a equipa do Centro de Explicações que ajudou a fazer este artigo, PirQuadrado! Usufrui de 10% de desconto basta referires o código #INSPIRING10 na inscrição.
Pronto! A partir destes exercícios já tens uma ideia do que pode sair no teu exame! Boa sorte!