Como está a correr esse estudo, máquina? É para tirar 20 a tudo ou para passar à rasquinha? Esperemos que estejas mais próxim@ da primeira opção graças aqui à nossa ajuda! Ora bem: chegou a vez de Biologia e Geologia!
Estudar para o Exame Nacional não tem de ser um filme, por isso mesmo, e com a ajuda da Catarina da Academia A La Cat!
Assim já consegues ter uma ideia dos principais assuntos onde te deves focar e que deves estudar – claro que pode sair toda a matéria, mas assim já te consegues organizar melhor!
Se estiveres no telemóvel, coloca-o na horizontal para conseguires ver melhor a tabela!
1 | CONTEÚDOS / ANO LETIVO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | |
3 | Geologia | ||||||||||||||||
4 | 10º | ||||||||||||||||
5 | Módulo Inicial Tema I – A Geologia, os geólogos e os seus métodos | ||||||||||||||||
6 | 1.A Terra e os seus subsistemas em interacção | x | |||||||||||||||
7 | 1.1Subsistemas terrestres (geosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera) | x | |||||||||||||||
8 | 1.2 Interacção de subsistemas | x | x | ||||||||||||||
9 | 2.As rochas, arquivos que relatam a História da Terra | x | x | x | |||||||||||||
10 | 2.1 Rochas sedimentares | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
11 | 2.2 Rochas magmáticas e metamórficas | x | x | x | |||||||||||||
12 | 2.3 Ciclo das rochas | x | |||||||||||||||
13 | 3.A medida do tempo e a idade da Terra | x | x | x | x | ||||||||||||
14 | 3.1 Idade relativa e idade radiométrica | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
15 | 3.2 Memória dos tempos geológicos | x | x | x | |||||||||||||
16 | 4.A Terra, um planeta em mudança | ||||||||||||||||
17 | 4.1 Princípios básicos do raciocínio geológico | x | x | x | x | ||||||||||||
18 | 4.1.1 O presente é a chave do passado (actualismo geológico) | x | |||||||||||||||
19 | 4.1.2 Processos violentos e tranquilos (catastrofismo e uniformitarismo) | ||||||||||||||||
20 | 4.2 O mobilismo geológico.As placas tectónicas e os seus movimentos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
21 | Tema II – A Terra, um planeta muito especial | ||||||||||||||||
22 | 1. Formação do Sistema Solar | x | |||||||||||||||
23 | 1.1 Provável origem do Sol e dos planetas | ||||||||||||||||
24 | 1.2 Planetas, asteróides e meteoritos | x | |||||||||||||||
25 | 1.3 A Terra – acreção e diferenciação | ||||||||||||||||
26 | 2. A Terra e os planetas telúricos | x | |||||||||||||||
27 | 2.1 Manifestações da actividade geológica | ||||||||||||||||
28 | 2.2 Sistema Terra-Lua, um exemplo paradigmático | x | |||||||||||||||
29 | 3. A Terra, um planeta único a proteger | ||||||||||||||||
30 | 3.1 A face da Terra. Continentes e fundos oceânicos | x | x | ||||||||||||||
31 | 3.2 Intervenções do Homem nos subsistemas terrestres | ||||||||||||||||
32 | 3.2.1 Impactos na geosfera | ||||||||||||||||
33 | 3.2.2 Protecção ambiental e desenvolvimento sustentável | x | |||||||||||||||
34 | Tema III – Compreender a estrutura e a dinâmica da geosfera | ||||||||||||||||
35 | 1. Métodos de estudo para o interior da geosfera | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
36 | 2.Vulcanologia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
37 | 2.1 Conceitos básicos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
38 | 2.2 Vulcões e tectónica de placas | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
39 | 2.3 Minimização de riscos vulcânicos – previsão e prevenção | x | x | x | |||||||||||||
40 | 3.Sismologia | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
41 | 3.1 Conceitos básicos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
42 | 3.2 Sismos e tectónica de placas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
43 | 3.3 Minimização de riscos sísmicos – previsão e prevenção | x | x | x | x | ||||||||||||
44 | 3.4 Ondas sísmicas e descontinuidades internas | x | x | x | |||||||||||||
45 | 4. Estrutura interna da geosfera | x | |||||||||||||||
46 | 4.1 Modelo segundo a composição química (crosta, manto e núcleo) | x | x | x | x | ||||||||||||
47 | 4.2 Modelo segundo as propriedades físicas (litosfera, astenosfera, mesosfera e núcleo) | x | x | ||||||||||||||
48 | 4.3 Análise conjunta dos modelos anteriores | x | x | ||||||||||||||
49 | 11º | ||||||||||||||||
50 | Tema IV – Geologia, problemas e materiais do quotidiano | ||||||||||||||||
51 | 1. Ocupação antrópica e problemas de ordenamento: | x | |||||||||||||||
52 | 1.1 Bacias hidrográficas | x | |||||||||||||||
53 | 1.2 Zonas costeiras | ||||||||||||||||
54 | 1.3 Zonas de vertente | ||||||||||||||||
55 | 2. Processos e materiais geológicos importantes em ambientes terrestres | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
56 | 2.1 Principais etapas de formação das rochas sedimentares. Rochas sedimentares. As rochas sedimentares, arquivos históricos da Terra | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
57 | 2.2 Magmatismo. Rochas magmáticas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
58 | 2.3 Deformação frágil e dúctil. Falhas e dobras | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
59 | 2.4 Metamorfismo. Agentes de metamorfismo. Rochas metamórficas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
60 | 3. Exploração sustentada de recursos geológicos | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
61 | Biologia | ||||||||||||||||
62 | 10º | ||||||||||||||||
63 | Módulo Inicial – Diversidade na Biosfera | ||||||||||||||||
64 | 1. A Biosfera | x | x | x | |||||||||||||
65 | 1.1. Diversidade | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
66 | 1.2. Organização | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
67 | 1.3. Extinção e conservação | x | x | x | |||||||||||||
68 | 2. A célula | x | x | x | x | x | |||||||||||
69 | 2.1 Unidade estrutural e funcional | x | x | x | x | ||||||||||||
70 | 2.2 Constituintes básicos | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
71 | Unidade 1 – Obtenção de matéria | ||||||||||||||||
72 | 1. Obtenção de matéria pelos seres heterotróficos | x | x | x | x | ||||||||||||
73 | 1.1 Unicelularidade vs pluricelularidade | x | x | x | |||||||||||||
74 | 1.2 Ingestão, digestão e absorção | x | x | x | x | x | |||||||||||
75 | 2. Obtenção de matéria pelos seres autotróficos | x | x | x | |||||||||||||
76 | 2.1 Fotossíntese | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
77 | 2.2 Quimiossíntese | x | x | x | |||||||||||||
78 | Unidade 2 – Distribuição de matéria | ||||||||||||||||
79 | 1. O transporte nas plantas | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
80 | 1.1 Transporte no xilema | x | x | x | x | ||||||||||||
81 | 1.2 Transporte no floema | x | x | x | x | x | |||||||||||
82 | 2. O transporte nos animais | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
83 | 2.1Sistemas de transporte | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
84 | 2.2 Fluidos circulantes | x | x | x | x | ||||||||||||
85 | Unidade 3 – Transformação e utilização de energia pelos seres vivos | ||||||||||||||||
86 | 1. Fermentação | x | x | ||||||||||||||
87 | 2. Respiração aeróbia | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
88 | 3. Trocas gasosas em seres multicelulares | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
89 | 3.1 Nas plantas | x | x | x | |||||||||||||
90 | 3.2 Nos animais | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
91 | Unidade 4 – Regulação nos seres vivos | ||||||||||||||||
92 | 1. Regulação nervosa e hormonal em animais | x | x | x | |||||||||||||
93 | 1.1 Termorregulação | ||||||||||||||||
94 | 1.2 Osmorregulação | x | x | ||||||||||||||
95 | 2. Hormonas vegetais | x | |||||||||||||||
96 | 11º | ||||||||||||||||
97 | Unidade 5 – Crescimento e renovação celular | ||||||||||||||||
98 | 1. Crescimento e renovação celular | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
99 | 1.1 DNA e síntese proteica | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
100 | 1.2 Mitose | x | x | x | x | x | |||||||||||
101 | 2. Crescimento e regeneração de tecidos vs diferenciação celular | x | x | x | |||||||||||||
102 | Unidade 6 – Reprodução | ||||||||||||||||
103 | 1. Reprodução assexuada | x | x | x | |||||||||||||
104 | 1.1 Estratégias reprodutoras | x | x | x | x | ||||||||||||
105 | 2. Reprodução sexuada | x | x | x | x | ||||||||||||
106 | 2.1 Meiose e fecundação | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
107 | 2.2 Reprodução sexuada e variabilidade | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
108 | 3. Ciclos de vida: unidade e diversidade | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
109 | Unidade 7 – Evolução biológica | ||||||||||||||||
110 | 1. Unicelularidade e multicelularidade | x | x | x | x | x | |||||||||||
111 | 2. Mecanismos de evolução | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
112 | 2.1 Evolucionismo vs fixismo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
113 | 2.2 Selecção natural, selecção artificial e variabilidade | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
114 | Unidade 8 – Sistemática dos seres vivos | ||||||||||||||||
115 | 1. Sistemas de classificação | x | |||||||||||||||
116 | 1.1 Diversidade de critérios | x | |||||||||||||||
117 | 1.2 Taxonomia e Nomenclatura | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
118 | 2. Sistema de classificação de Whittaker modificado | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
LEGENDA: Os quadrados a verde com “x” significam que essa matéria saiu nalguma pergunta.
Se precisares de mais ajuda no exame de Biologia e Geologia, temos uma sugestão para ti:
Podes encontrar explicações ao pormenor em vídeo-aulas leves e divertidas, que te irão fazer poupar muito tempo de estudo, com o Curso Online BG à la Cat – um material de estudo com o qual podes estudar para o teu exame sem usar livros! Sim, é mesmo verdade. Através de vídeo-aulas teóricas e divertidas, de todo o programa e ainda vídeo-aulas bónus sobre “Como escrever uma resposta de desenvolvimento e interpretar em BG”, “Atividades laboratoriais e experimentais”, “Como acertar as sequências”, “Como nunca errar uma escolha- múltipla”, entre muitas outras… vais poupar cerca de 1/3 do teu tempo de estudo e saber ao pormenor tudo o que precisas para o teu exame nacional. Conhece mais e obtém duas aulas gratuitas experimentais, aqui!